Общая статистика тестирования |
Наши лидеры |
№ | Участник | Средний балл |
1 | Анонимный гость сайта | 5.0000 |
2 | Цхай Игорь Александрович | 4.5349 |
3 | Годзь Виталий Игоревич | 4.5000 |
4 | Горелов Глеб Егорович | 4.5000 |
5 | Ю Ми Сон | 4.4545 |
6 | Севрюков Даниил Константинович | 4.2105 |
7 | Вдовин Ярослав Анатольевич | 4.1034 |
8 | Немец Денис Александрович | 4.0968 |
9 | Севрюков Александр Викторович | 4.0000 |
10 | Сухович Роман Евгеньевич | 4.0000 |
|
|
Самые активные участники |
№ | Участник | Сдано тестов |
1 | Анонимный гость сайта | 1023 |
2 | Цхай Игорь Александрович | 43 |
3 | Варламов Даниил Максимович | 42 |
4 | Аристархов Роман Павлович | 40 |
5 | Идрисов Денис Русланович | 36 |
6 | Немец Денис Александрович | 31 |
7 | Абдуллоев Шахзод Дадоджонович | 30 |
8 | Вдовин Ярослав Анатольевич | 29 |
9 | Хван Дима Иванович | 28 |
10 | Горелов Глеб Егорович | 26 |
|
|
Лидируют группы |
№ | Группа | Средний балл |
1 | Разработка Internet проектов I | 3.5068 |
2 | Разработка Internet проектов 2 | 3.5054 |
3 | Для всех желающих | 3.4068 |
4 | Анонимные участники | 2.8093 |
|
|
Самые активные группы |
№ | Группа | Сдано тестов |
1 | Анонимные участники | 1033 |
2 | Разработка Internet проектов I | 292 |
3 | Разработка Internet проектов 2 | 186 |
4 | Для всех желающих | 59 |
|
|
|
Последние активные участники |
№ | Участники |
1 | Анонимный гость сайта |
2 | Анонимный гость сайта |
3 | Анонимный гость сайта |
4 | Анонимный гость сайта |
5 | Анонимный гость сайта |
6 | Анонимный гость сайта |
7 | Анонимный гость сайта |
8 | Анонимный гость сайта |
9 | Анонимный гость сайта |
10 | Анонимный гость сайта |
11 | Анонимный гость сайта |
12 | Анонимный гость сайта |
13 | Анонимный гость сайта |
14 | Анонимный гость сайта |
15 | Анонимный гость сайта |
16 | Анонимный гость сайта |
17 | Анонимный гость сайта |
18 | Анонимный гость сайта |
19 | Анонимный гость сайта |
20 | Анонимный гость сайта |
|
|
Последние cданные тесты |
№ | Тема теста |
1 | Организация взаимодействия устройств в сети |
2 | Топологии подключения устройств в сети |
3 | Функциональные группы устройств в сети |
4 | Организация взаимодействия устройств в сети |
5 | Введение |
6 | Введение |
7 | Введение |
8 | Введение |
9 | JavaScript работа с формами |
10 | Функции JavaScript |
11 | Синтаксис JavaScript |
12 | Синтаксис JavaScript |
13 | ЕГЭ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. Часть 1. (Демо 2005) |
14 | Топологии подключения устройств в сети |
15 | Функциональные группы устройств в сети |
16 | Организация взаимодействия устройств в сети |
17 | Введение |
18 | Введение |
19 | Организация взаимодействия устройств в сети |
20 | Организация взаимодействия устройств в сети |
|
|